Zentrale, mehrbenutzerfähige Projektdatenbank | • Sichere und effiziente Projektarbeit in LAN und Internet • Gemeinsame Plattform für alle Projekte, Organisationsbereiche, Daten, Mitarbeiter • Umfassendes Rollen- und Rechtekonzept • Einheitliche Oberfläche, schnelle Orientierung und gleichbleibende Navigation für Mitarbeiter • E-Mail-Benachrichtigungen • Systemweite Volltextsuche |
Strukturierte Vorlagen für alle PRINCE2-Managementprodukte | • Projektstart ohne Rüstaufwand • Höhere Produktivität • Kürzere Projektlaufzeit • Garantiert PRINCE2-konforme Dokumentation |
Sicheres Konfigurations- und Versionsmanagement | • Sichere Versionsverwaltung aller Dokumente • Revisionsfähige Projektergebnisse • Nachvollziehbarer Projektablauf • Lückenlose Projekthistorie |
Projektplanungs-Assistent | • PRINCE2-konformes Strukturieren des Projekts • Kurze Planungszeit und geringer Aufwand • Automatisch generierter initialer Projektplan • Automatisch generierte initiale Versionen aller erforderlichen Managementprodukte |
Produkt-Assistent und Dokumentenmanagement | • Komfortables Anlegen von PRINCE2-konformen Produkten • Zentrale Verwaltung von Dokumenten • Projektdokumentation in Organisationen nutzbar • Organisationsdokumente wie Beschreibung von Normen und Richtlinien in Projekten referenzieren • Abhängigkeiten zwischen Produkten nachvollziehbar dokumentieren • Komplexe Dokumente arbeitsteilig im Team erstellen • Datenbankinhalte automatisch und fehlerfrei in Dokumente aufnehmen |
Abbildung der Spezialistenprodukte als Verzeichnisse | • Zuordnung aller anfallenden Dokumente zu dem Spezialistenprodukt, zu dem sie gehören |
Work Package Planungs-Assistent | • Planen von Work Packages mit Zuordnung der zu erstellenden Spezialistenprodukte und der ausführenden Mitarbeiter |
Quantitatives Projektmanagement | • Einfaches Planen von Terminen, Aufwand, Kosten und Mitarbeitereinsatz • Tagesaktuelle Projektauswertungen per Mausklick |
Multiprojektmanagement | • Transparenz der Projektlandschaft aller Organisationseinheit eines Unternehmens • Aktuelle Übersicht des Projektportfolios • Einfache Abstimmung von Zielen, Terminen, Ressourcen und Kosten von gleichzeitig laufenden Projekten • Projektübergreifendes Ableiten von Anforderungen • Controlling und Berichtswesen mit Kennzahlen, Reports und individuelle Auswertungen • Direkter Zugriff auf projektübergreifende Ressourcenpläne • Ressourcenplanung per Drag & Drop • Paralleler Zugang zu mehreren Projekten • Vereinfachte Organisation der individuellen Aufgaben durch projektübergreifende To-do-Listen |
Integriertes Anforderungs- und Änderungsmanagement | • Schnelle und einheitliche, formularbasierte Erfassung von Anforderungen • Nachvollziehbarkeit von der Beauftragung bis zur Abnahme der Anforderungen • Anforderungsgerechte Systeme durch intensives Anforderungscontrolling • Import-Assistent für die Übernahme von Anforderungen aus MS Excel • Impact Analyse |
Integriertes Issue- und Risikomanagement | • Einheitliche Erfassung von Issues und Risken • Verwaltung von Issues und Risiken mit Kategorisierung, Priorisierung, Bewertung, Maßnahmen • Schnelle Übersicht über alle Issues und Risiken des Projekts, inklusive ihrer Eigenschaften und Zustände • Hohe Projektsicherheit |
Integrierte Zeiterfassung | • Zeitnahe Aufwands- und Kostenkontrolle • Zeiterfassung auf Arbeitspaketen, Aktivitäten oder Zeitarten • Auswertungen zu den erfassten Zeiten |
Sichtbare Zustände von Prozessen und Produkten | • Transparenz des Projektgeschehens • Chance für den Projektmanager, in Echtzeit zu handeln |
Projektspezifische Sichten und mitarbeiterbezogene To-do-Listen | • Übersicht über alle gleichzeitig laufenden Projekte einer Organisation oder Organisationsseinheit • Schnelle Orientierung für alle Mitarbeiter im laufenden Projekt • Einfacher Einstieg für neue Mitarbeiter |
Reporting | • Export von Sichten per Knopfdruck nach MS Excel, MS Word, PDF, HTML, XML |
Hohe Integration mit MS Word und MS Excel | • Direkte und schnelle Bearbeitung von Management- und Spezialistenprodukten auch im Team • Frei konfigurierbare Projektauswertungen in MS Word und MS Excel |
Prozessstandard | • Unterstützung von PRINCE2:2009 |
Anpassbarkeit | • Leicht anpassbar und erweiterbar |
Entdecken Sie jetzt in-STEP BLUE für Ihre Prozesse und Workflows
Schauen Sie sich in-STEP BLUE
Videos im Video Center an.
Oder lesen Sie im in-STEP BLUE Blog,
wie Sie die Software anpassen können.
Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über alle Prozesse mit in-STEP BLUE.