Die in-STEP BLUE V‑Modell XT Edition ist das Projektmanagement-System zum V‑Modell XT. Das Werkzeug bringt alles mit, was Sie für den erfolgreichen Einsatz des Entwicklungsstandard brauchen – für die Projektplanung und -durchführung. Das V‑Modell XT ist in in-STEP BLUE vollständig abgebildet. Auf seiner Basis werden die Aktivitäten und Ergebnisse eines Projekts geplant, verwaltet und versioniert. Assistenten für statisches und dynamisches Tailoring, Projektplanung, Produkterzeugung und Qualitätssicherung unterstützen Sie bei der Projektdurchführung und machen es Ihnen leicht, den Standard einzuhalten. Alle Projektergebnisse werden in einer Produktbibliothek zentral versioniert. Beim Anforderungs-, Änderungs-, Risiko- und Konfigurationsmanagement sowie bei der Aufwands-, Termin und Kostenkontrolle bieten Ihnen integrierte Funktionen komfortable Unterstützung.
in-STEP BLUE V-Modell XT Edition | V-Modell XT Projektassistent | |
---|---|---|
Tailoring | vollständig | vollständig |
statisch/dynamisch | Ja/Ja | Ja/Ja |
Generierung eines projektspezifischen V-Modell XT | Ja, in Datenbank | Ja, als HTML oder PDF |
Generierung Produktvorlagen | Ja | Ja |
Projektmanagement | Vollständig | Wenig unterstützt |
Initiale Projektdurchführungsplanung | Ja, integriert | Ja, für externe Tools |
Terminplanung (graphisch, tabellarisch) | Ja/Ja | Nein/Nein |
Aufwandsplanung | Ja | Nein |
Kostenplanung | Ja | Nein |
Produktbasierte Planung | Ja | Nein |
Rollenkonzept | Ja | Nein |
Projektkontrolle, Reporting | Ja | Nein |
Generierung der Planungsdokumente | Ja | Nein |
Produktbibliothek | Vollständig | Nicht unterstützt |
Versionsverwaltung der Produkte | Ja | Nein |
Konfiguration/Baselines | Ja | Nein |
Zustandsverwaltung der Produkte | Ja | Nein |
Rechteverwaltung | Ja | Nein |
Verwaltung der Produktabhängigkeiten | Ja | Nein |
Anforderungsmanagement | Vollständig | Nicht unterstützt |
Definition von Anwendungsfällen | Ja | Nein |
Definition funktionaler / nicht-funktionaler Anforderungen | Ja | Nein |
Impact-Analyse, Navigierbarkeit zwischen Anforderungen | Ja | Nein |
Generierung der Anforderungsdokumente | Ja | Nein |
Qualitätssicherung | Vollständig | Nicht unterstützt |
Pflege von Bearbeitungs-/Konsistenzzustand | Ja/Ja | Nein/Nein |
Planungshilfe für QS-Aktivitäten | Ja | Nein |
Verknüpfung von QS-Produkten mit Prüfgegenstängen | Ja | Nein |
Risikomanagement | Vollständig | Nicht unterstützt |
Risikodefinition und -klassifikation | Ja | Nein |
Generierung der Risikoliste | Ja | Nein |
Problem- und Änderungsmanagement | Vollständig | Nicht unterstützt |
Verwaltung von Problemmeldungen | Ja | Nein |
Generierung der Ändeurngsstatusliste | Ja | Nein |
Benutzung im Team | Vollständig | Nicht unterstützt |
Multi-User-Betrieb | Ja | Nein |
Internet-fähig | Ja | Nein |
Entdecken Sie jetzt in-STEP BLUE für Ihre Prozesse und Workflows
Schauen Sie sich in-STEP BLUE
Videos im Video Center an.
Oder lesen Sie im in-STEP BLUE Blog,
wie Sie die Software anpassen können.
Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über alle Prozesse mit in-STEP BLUE.